| Efterløn nu | 2270 |
| 1. Erling Mortensen | 2451 |
| 2. Michael Jørgensen | 2224 |
| 3. Ole Larsend | 2134 |
| R. | |
| Larsen | 2248 |
| 1. Karsten Larsen | 2320 |
| 2. Flemming Bo Larsen | 2198 |
| 3. Peter Larsen | 2226 |
| R. | |
| Costa Concordia | 2241 |
| 1. Carsten Høi | 2328 |
| 2. Jacob Carstensen | 2294 |
| 3. Steen Petersen | 2100 |
| R. | |
| Hold'em UP | 2222 |
| 1. Tim Jaksland | 2302 |
| 2. Jens Østergaard | 2237 |
| 3. Thomas Svenninggaard | 2128 |
| R. | |
| THE LIBEREC RANGERS | 2178 |
| 1. Bo Garner Christensen | 2266 |
| 2. Christian A. Eriksson | 2151 |
| 3. Lars C. Andersen | 2119 |
| R. Henrik B. Pedersen | 2112 |
| De slemme drenge | 2145 |
| 1. Jacob Sylvan | 2262 |
| 2. Søren Berg | 2103 |
| 3. Uffe B. Rasmussen | 2071 |
| R. | |
| De små blå | 2024 |
| 1. Sandi Stojanovski | 2232 |
| 2. Kenneth Abildgaard | 1943 |
| 3. Edib Abdagic | 1898 |
| R. | |
| Two Men and a Baby | 2023 |
| 1. Thomas Christensen | 2130 |
| 2. Mads Tudvad | 1991 |
| 3. Flemming Preuss | 1947 |
| R. | |
| Haubro United | 1946 |
| 1. Sigfred Haubro | 2105 |
| 2. Martin Haubro | 2072 |
| 3. Siv Haubro | 1660 |
| R. | |
| FORCE MAJEURE | 1937 |
| 1. Thomas ”Nicorette” Mørkøre | 2030 |
| 2. Jakob ”Turbo” Hansen | 1815 |
| 3. Dick ”Smartass” Sørensen | 1967 |
| R. | |
| Tidsrøverne | 1918 |
| 1. Dennis Jørgensen | 2197 |
| 2. Jes West Knudsen | 1820 |
| 3. Flemming Borg | 1736 |
| R. | |
| Skak i låget | 1817 |
| 1. Henrik W.Jensen | 1966 |
| 2. Jesper Musaeus | 1901 |
| 3. Johnny Smidt | 1585 |
| R. | |
| Løfbergs forlag | 1815 |
| 1. Jan Bauner | 1933 |
| 2. Jan Løfberg | 1841 |
| 3. Knud Larsen | 1671 |
| R. | |
| Bent Larsens drenge | 1801 |
| 1. Mubariz Murtuzov | 1762 |
| 2. Peter Tjørnsted | 1865 |
| 3. Alex Mehr Hansen | 1777 |
| R. | |
| Quattuor Gigantes | 1704 |
| 1. Steen G. Pedersen | 1825 |
| 2. Johan Ibsen | 1668 |
| 3. Martin Nielsen | 1618 |
| R. Søren Nielsen | 1616 |
| Rip, Rap og Rup | 1645 |
| 1. Morten F. Jensen | 1935 |
| 2. Bjarne Petersen | 1569 |
| 3. Anders S. Brygger | 1431 |
| R. | |
| Fire on board | 1578 |
| 1. Louise Fredericia | 2067 |
| 2. Bjarne Eiholt | 1631 |
| 3. Ellen Fredericia | 1036 |
| R. | |
| Tricolore | 1531 |
| 1. Niels Wikman | 1630 |
| 2. Tobias Jakobsen | 1565 |
| 3. Hans Forchhammer | 1398 |
| R. |