| Chess for Tigers | 2221 |
| 1. Tim Jaksland | 2286 |
| 2. Jens Østergaard | 2208 |
| 3. Martin Rosenkilde Pedersen | 2169 |
| R. | |
| PED | 2110 |
| 1. Karsten Larsen | 2332 |
| 2. Peter Larsen | 2159 |
| 3. Ralph Taylor | 1840 |
| R. | |
| Alzheimer & Co. | 2088 |
| 1.Lasse Christensen | 2141 |
| 2.Tom Juul Andersen | 2067 |
| 3.Stig Andersen | 2057 |
| R. | |
| Team Benasque | 2062 |
| 1. Thomas Svenninggaard | 2130 |
| 2. Carsten Erlandsen | 2046 |
| 3. Lars Nilsson | 2011 |
| R. | |
| Valbys supermænd | 2036 |
| 1. Dennis Rej | 2091 |
| 2. Kurt Klufoth | 2067 |
| 3. Per F. Petersen | 1951 |
| R. | |
| EXES | 2031 |
| 1. Jesper Vej | 2045 |
| 2. Thomas Vils Pedersen | 2029 |
| 3. Max Hansen | 2020 |
| R. | |
| Odysseus | 1999 |
| 1. Jacob Sylvan | 2204 |
| 2. Uffe Rasmussen | 2017 |
| 3. Jesper Friis | 1775 |
| R. | |
| Herlev I | 1925 |
| 1. Lars Andersen | 2085 |
| 2. Magnus Egholm | 1922 |
| 3. Leonard Nielsen | 1768 |
| R. | |
| JOHNNY & THE HURRICANES | 1827 |
| 1. Henrik Jensen | 1949 |
| 2. Henning Lauritsen | 1827 |
| 3. Johnny Smidt | 1706 |
| R. | |
| Balletdanserne | 1731 |
| 1. Jes Knudsen | 1921 |
| 2. Flemming Borg | 1814 |
| 3. Poul Bang | 1457 |
| R. | |
| hel seJ kombiNaTion | 1724 |
| 1. Niels Bech Christensen | 2111 |
| 2. Thomine Stolberg-Rohr | 1655 |
| 3. Jakob Borbye | 1405 |
| R. | |
| Svikmøllen | 1691 |
| 1.Thore Nyboe Jensen | 1959 |
| 2.Asger Sandal Jeppesen | 1582 |
| 3.Erik Møllmann | 1533 |
| R. | |
| YBLAV | 1671 |
| 1. Steen Pedersen | 1871 |
| 2. Hans Forchammer | 1522 |
| 3. Niels Wikman | 1495 |
| R. | |
| Gambiterne | 1526 |
| 1.Martin Nielsen | 1621 |
| 2.Søren Nielsen | 1539 |
| 3.Per Ryden | 1417 |
| R. | |
| Herlev II | 1425 |
| 1. Jan Qvistorff | 1512 |
| 2. Steven Qvistorff | 1500 |
| 3. Frank Laursen | 1262 |
| R. |