| Færingen, fynboen og fadbamserne | 2219 |
| 1. Heini Olsen | 2331 |
| 2. Jan Nordenbæk Pedersen | 2234 |
| 3. Finn Nøhr | 2029 |
| R. Niels-Peter Nielsen | 2091 |
| PED | 2177 |
| 1. Karsten Larsen | 2294 |
| 2. Peter Larsen | 2178 |
| 3. Dimitri Bogdanov | 2058 |
| R. | |
| Fars Drenge | 2165 |
| 1. Kasper Wilken Damm | 2246 |
| 2. Nicholas Roland Nielsen | 2160 |
| 3. Dan Erichsen | 2090 |
| R. | |
| Badeboldene | 2152 |
| 1. Jens Østergaard | 2238 |
| 2. Martin Rosenkilde | 2148 |
| 3. Dimon Poul Pedersen | 2070 |
| R. | |
| XES | 2123 |
| 1. Tim Jaksland | 2318 |
| 2. Jesper Vej | 2063 |
| 3. Max Hansen | 1987 |
| R. | |
| Vi skal til OL! | 2077 |
| 1. Oksana Vovk | 2134 |
| 2. Sandra de Blécourt Dalsberg | 2076 |
| 3. Anne Bekker-Jensen | 1997 |
| R. Trine Rasted | 2021 |
| TSF | 2058 |
| 1. Alexei C Hansen | 2111 |
| 2. Brian Kristensen | 2107 |
| 3. Alexander Rosenkilde | 1956 |
| R. | |
| Schackforumteamet | 2004 |
| 1. Björn Ahlander | 2529 |
| 2. Lasse Thomasson | 1830 |
| 3. Johan Ahlander | 1652 |
| R. | |
| Toulouse | 1938 |
| 1. Rune Andersen | 2029 |
| 2. Samuel Eddy | 1940 |
| 3. Rolf Stavnem | 1845 |
| R. Henrik Ginderskov | 1792 |
| Veni Vidi Vici | 1893 |
| 1. Kristen Schmidt Rating | 2330 |
| 2. Peter Brondt Pedersen Rating | 2101 |
| 3. Nicolai K. Brondt Pedersen Rating | 1249 |
| R. | |
| VI BUKKER & SKAKKER | 1833 |
| 1. Henrik W.Jensen | 2014 |
| 2. Erik S. Hansen | 1817 |
| 3. Johnny Smidt | 1667 |
| R. | |
| Europa | 1821 |
| 1. Edib Abdagic | 1871 |
| 2. Rasim Busuladzic | 1820 |
| 3. Dragan Kuljic | 1772 |
| R. | |
| Team-K41 | 1810 |
| 1. Kim Røber Jensen | 1964 |
| 2. Louise Fredericia | 1956 |
| 3. Bjarne Eiholt | 1510 |
| R. | |
| Einsteins små teoretikere | 1805 |
| 1. Tom Juul Andersen | 2092 |
| 2. Michael Christensen | 1740 |
| 3. Henrik Christensen | 1583 |
| R. | |
| Alfahannerne | 1782 |
| 1. Anders Sønderby | 1782 |
| 2. Thore Nyboe Jensen | 1889 |
| 3. Michael Mikkelsen | 1676 |
| R. Janus Munck Rasmussen | 1587 |
| Klifs drenge | 1778 |
| 1. Kurt Klifoth | 2133 |
| 2. Jens Nyholm | 1700 |
| 3. Henrik Porsborg | 1500 |
| R. Tim Andersen | 1400 |
| Træneren og Familien | 1776 |
| 1. Bo Garner Christensen | 2218 |
| 2. Henrik Mølvig | 2111 |
| 3. Julius Mølvig | 1000 |
| R. | |
| Stripperkongens... | 1770 |
| 1. Peter E. Olsen | 2236 |
| 2. Jakob Kjær | 1829 |
| 3. Nikolaj Kjær Jensen | 1246 |
| R. | |
| Amager All-Stars | 1753 |
| 1. Thomas Nielsen | 1832 |
| 2. Carsten Henriksen | 1640 |
| 3. Mark Hartsteen | 1647 |
| R. Daniel Kokholm | 1781 |
| Talenterne | 1716 |
| 1. Ivan Normann Andersen | 2004 |
| 2. Christian Lykke | 1587 |
| 3. Johann Stanislaus | 1557 |
| R. | |
| Offorforetkomplot | 1715 |
| 1. Lars Christoff Andersen | 2043 |
| 2. Martin Skovgaard Nielsen | 1585 |
| 3. Jan Qvistorff | 1517 |
| R. Jimi Pedersen | 1428 |
| Hole in one! | 1690 |
| 1. René B Christensen | 1906 |
| 2. Thomas Gjedde | 1896 |
| 3. Ivan Lichtenberg | 1267 |
| R. | |
| Nielsen & Stilou | 1559 |
| 1. Søren Nielsen | 1638 |
| 2. Martin Nielsen | 1607 |
| 3. Frank Stilou | 1433 |
| R. | |
| The dream gambitteam | 1467 |
| 1. Steen G. Pedersen | 1688 |
| 2. Hans Forchammer | 1388 |
| 3. Troels Frølich | 1324 |
| R. | |
| Limhamns SK | 1307 |
| 1. Lars Åström | 1329 |
| 2. Mikael Åström | 1315 |
| 3. Boel Ahlander | 1276 |
| R. |