| PED | 2184 |
| 1. Karsten Larsen | 2293 |
| 2. Peter Larsen | 2183 |
| 3. Dimitri Bogdanov | 2077 |
| R. | |
| Dansk seniorskak | 2147 |
| 1. Jan Nordenbæk | 2200 |
| 2. Jørgen Hvenekilde | 2150 |
| 3. Niels-Peter Nielsen | 2090 |
| R. Finn Nøhr | 2000 |
| ORKANEN | 2134 |
| 1. Leith Noval | 2172 |
| 2. Søren Uhde Madsen | 2018 |
| 3. Søren Sundorph | 1875 |
| R. Steen Clausen | 2211 |
| Ridderne som siger nii | 2103 |
| 1. Flemming Haupt Hansen | 2130 |
| 2. Lars Andersen | 2072 |
| 3. Henrik B. Pedersen | 2108 |
| R. | |
| Seksløberen | 2053 |
| 1. Trine Rasted | 1961 |
| 2. Jørgen Toldsted | 1928 |
| 3. Jakob Kjær | 1788 |
| R. Thomas K. Christensen | 2269 |
| XES | 1993 |
| 1. Jesper Vej | 2035 |
| 2. Max Hansen | 1994 |
| 3. Svend Steenstrup | 1950 |
| R. | |
| Schackforum-teamet | 1972 |
| 1. Björn Ahlander | 2492 |
| 2. Lars Thomasson | 1853 |
| 3. Johan Ahlander | 1570 |
| R. | |
| Tre elefanter kom marcherende | 1920 |
| 1. Dan erichsen | 2094 |
| 2. Ib Hother Andersen | 2025 |
| 3. Christopher Pedersen | 1642 |
| R. | |
| Bønderne | 1901 |
| 1. Morten F. Jensen | 2011 |
| 2. Claus Hansen | 1863 |
| 3. Erik O. Hansen | 1828 |
| R. Torben B. Jensen | 1818 |
| Tordenskaks salater | 1868 |
| 1. Henrik W, Jensen | 2000 |
| 2. Erik Sværke Hansen | 1790 |
| 3. Henning Lauritsen | 1814 |
| R. | |
| Dupont & Dupont & Dupont | 1859 |
| 1. Jan Christensen | 1996 |
| 2. Peter Tjørnsted | 1867 |
| 3. Jesper Friis. | 1713 |
| R. | |
| Kyllingerne | 1837 |
| 1. Preben Dalberg | 2179 |
| 2. Poul Møller Petersen | 1712 |
| 3. Tonny Carlsen | 1620 |
| R. | |
| Frem med Svinet | 1796 |
| 1. Søren P. andersen | 2056 |
| 2. Thomas Mørkøre | 1847 |
| 3. Steen Rasmussen | 1484 |
| R. Michael knudsen | 1400 |
| hel seJ kombiNaTion | 1785 |
| 1. Niels Bech Christensen | 2115 |
| 2. Thomine Hansen | 1836 |
| 3. Jakob Borbye | 1405 |
| R. | |
| Perlen (Belyen) | 1782 |
| 1. Edib Abdagic | 1880 |
| 2. Rasim Busuladzic | 1736 |
| 3. Milenko Zivkovic | 1731 |
| R. | |
| Ballerups Bløde Børster | 1763 |
| 1. Carsten Hejberg | 1907 |
| 2. Tom Krog Nielsen | 1941 |
| 3. Sune Fischer | 1441 |
| R. | |
| No Quarter | 1709 |
| 1. Jacob Sylvan | 2207 |
| 2. Orla Jørgensen | 1330 |
| 3. Jerry Møller Jensen | 1591 |
| R. | |
| Striberne | 1702 |
| 1. Christian Dam | 1829 |
| 2. Nils Markvardsen | 1737 |
| 3. Finn Fejrskov | 1539 |
| R. Robert Piil | 1149 |
| Sabines Cafeteria | 1692 |
| 1. Preben Høj | 1872 |
| 2. Johnny Smidt | 1651 |
| 3. Janus Munck Rasmussen | 1553 |
| R. | |
| Tigerdyrene | 1684 |
| 1. Ivan N. Andersen | 2095 |
| 2. Slobodan Radovic | 1479 |
| 3. Sune skydsgaard | 1478 |
| R. | |
| De uovervindelige | 1684 |
| 1. Henrik Gingersskov | 1792 |
| 2. Michael Christensen | 1674 |
| 3. Henrik Christensen | 1585 |
| R. | |
| Had, Hævn & Ambition | 1656 |
| 1. Louise W. Fredericia | 2020 |
| 2. Bjarne Eiholt | 1533 |
| 3. Ivan Lichtenberg | 1415 |
| R. | |
| Haubro | 1621 |
| 1. Sigfred Haubro | 2175 |
| 2. Siv Haubro | 1640 |
| 3. Martin Haubro | 1047 |
| R. | |
| De gevinsgivende fordele | 1601 |
| 1. Gunner West Hansen | 2128 |
| 2. Hans Henrik Nissen | 1423 |
| 3. Bjørn Gemzøe | 1251 |
| R. | |
| Stærk chili | 1542 |
| 1. Erling Christiansen | 1890 |
| 2. Niels Wikman | 1390 |
| 3. Ludvig Erling Koch-Hansen | 1346 |
| R. | |
| Nielsen med slæb | 1529 |
| 1. Søren Skovsø Nielsen | 1609 |
| 2. Martin Skovsø Nielsen | 1619 |
| 3. Per Rydén | 1360 |
| R. | |
| E4 | 1500 |
| 1. Niels Holger Nielsen | 1700 |
| 2. Klaus Mortensen | 1500 |
| 3. Klaus Beboer | 1300 |
| R. | |
| Rørt Brik | 1442 |
| 1. Mads Hou | 1495 |
| 2. Rasmus Carlsen | 1443 |
| 3. Jørgen Kamp Nielsen | 1388 |
| R. | |
| Det Store Håb fra Valby | 1437 |
| 1. Steen Guldager Pdersen | 1759 |
| 2. Frank Stilou | 1388 |
| 3.Troels Frølich Larsen | 1164 |
| R. | |
| Drengerøvene | 1318 |
| 1. Christian Lykke | 1438 |
| 2. Trygve Bjørst | 1301 |
| 3. Johann Stanislaus | 1216 |
| R. |