Find spilledatoer og "parring" i spilleprogrammet.
| Mesterklassen 2000-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | ||
| 1 | Steen Pedersen | 1736 |
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Robert Malvild | 1999 | 1 |
|
½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | I |
| 3 | Erling Nilsson | 1819 | 1 | ½ |
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | II |
| 4 | Peter Munk Mortensen | 2115 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Simon Puck Svalling | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
| 6 | Jørgen Lethan | 1710 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | |
| 7 | Benny Bjertrup | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
|
1 | 1 | ½ | 4 | |
| 8 | Erling M. Christiansen | 1803 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 5½ | |
| 9 | Alex Hansen | 1737 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
1 | 4½ | |
| 10 | Helge Jensen | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
|
2½ | |
I tabellen for 1. klasse har spilleren hvid når modstander-nummeret er noteret til højre. Følgelig har spilleren sort når modstanderen står til venstre.
| 1. klasse 2000-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | ||
| 1 | Viggo Ledh | 1459 | 2 0 | 0 17 |
Udgået
|
||||||||
| 2 | Per Rydén | 1559 | 1 1 | 15 1 | 4 0 | 13 1 | 0 12 | 1 9 | 1 10 | 5 0 | 1 14 | 6 | |
| 3 | Søren Skovsø Nielsen | 1415 | 4 0 | 1 16 | 0 10 | 7 1 | 15 0 | 1 14 | 1 17 | 11 1 | 1 12 | 6 | |
| 4 | Mads Zahle Østergård | 1535 | 1 3 | 5 0 | 1 2 | 10 0 | ½ 17 | 1 16 | 13 1 | 12 ½ | 1 11 | 6 | |
| 5 | Erik Nielsen | 1392 | 6 1 | 1 4 | 9 1 | 12 0 | 0 10 | 17 ½ | 15 1 | 1 2 | 1 16 | 6½ | II |
| 6 | Peer Westen Pedersen | 1009 | 0 5 | 10 0 | 0 16 | x 1 |
Udgået
|
||||||
| 7 | Flemming Rasmussen | 1013 | x 1 | 9 0 | 0 13 | 0 3 | 14 0 | 0 15 | 11 1 | 0 16 | 17 0 | 2 | |
| 8 | Michael Sørensen | 1400 |
Udgået
|
||||||||||
| 9 | Christian Borum | 1480 | 10 1 | 1 7 | 0 5 | 17 ½ | 11 1 | 2 0 | 0 12 | 1 14 | 13 1 | 5½ | |
| 10 | Martin Skovsø Nielsen | 1504 | 0 9 | 1 6 | 3 1 | 1 4 | 5 1 | 12 0 | 2 0 | 17 1 | 1 15 | 6 | |
| 11 | Niels Wikman | 1555 | 12 0 | 1 14 | 15 1 | 16 ½ | 0 9 | 13 0 | 0 7 | 0 3 | 4 0 | 2½ | |
| 12 | Klaus L. Karstensen | 1536 | 1 11 | 13 1 | 17 1 | 1 5 | 2 1 | 1 10 | 9 1 | ½ 4 | 3 0 | 7½ | I |
| 13 | Djoka Sepecan | 1400 | 14 1 | 0 12 | 7 1 | 0 2 | 16 0 | 0 11 | 0 4 | 0 15 | 0 9 | 2 | |
| 14 | Mogens Petersen | 1198 | 0 13 | 11 0 | x 1 | 0 15 | 1 7 | 3 0 | 1 16 | 9 0 | 2 0 | 3 | |
| 15 | Jørgen Roed | 1369 | 16 ½ | 0 2 | 0 11 | 14 1 | 1 3 | 7 1 | 0 5 | 13 1 | 10 0 | 4½ | |
| 16 | Ludvig E. Koch Hansen | 1456 | ½ 15 | 3 0 | 6 1 | ½ 11 | 1 13 | 4 0 | 14 0 | 7 1 | 5 0 | 4 | |
| 17 | Ivan Schougaard | 1265 | 18 1 | 1 1 | 0 12 | ½ 9 | 4 ½ | ½ 5 | 3 0 | 0 10 | 1 7 | 4½ | |
| 18 | Rene Petersen | 1200 | 0 17 |
Udgået
|
|||||||||