Tex Mex | 2199 |
1. Martin Haubro | 2314 |
2. Mikkel Manosri Jacobsen | 2232 |
3. Ellen Fredericia Nilssen | 2051 |
R. | |
LARSEN | 2195 |
1. Karsten Larsen | 2235 |
2. Peter Larsen | 2183 |
3. Flemming Bo Larsen | 2167 |
R. Dimitri Bogdanov | 2061 |
De vilde heste | 2153 |
1. Jens Østergaard | 2221 |
2. Martin Rosenkilde | 2125 |
3. Niels Skou | 2114 |
R. | |
Ismark | 2101 |
1. Kristjan Edvarsson | 2216 |
2. Janus Christensen | 2126 |
3. Julius Björnsson | 1960 |
R. | |
Flammen | 2085 |
1. Sigfred Haubro | 2156 |
2. Jesper Simonsen | 2101 |
3. Jacob Pallesen | 1999 |
R. | |
De tre musketerer | 1988 |
1. Noah Wahlgreen | 2003 |
2. Jeppe Hald Falkesgaard | 1998 |
3. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | 1963 |
R. | |
Nielsen & Hejberg | 1941 |
1. Frode Benedikt Nielsen | 2049 |
2. Tom Krog Nielsen | 1900 |
3. Carsten Hejberg | 1873 |
R. | |
UTG | 1894 |
1. Kurt Klifoth | 2065 |
2. Joachim Knudsen | 1933 |
3. Tommy Vedelfort | 1684 |
R. | |
Team ASK | 1886 |
1. Jesper Bruun | 1923 |
2. Claus Andersen | 1889 |
3. Morten Togsverd Bo | 1845 |
R. Hans Samuelsen | 1705 |
Czentovic | 1875 |
1. Jacob W Nielsen | 1950 |
2. Palle Skov | 1939 |
3. Klaus Mosegaard | 1736 |
R. | |
Dr. Bunsen Honeydew's Crew | 1864 |
1. Max Hansen | 1961 |
2. Søren Møller Hansen | 1937 |
3. Aksel Wetke Hallundbæk | 1695 |
R. | |
MATSÆTTENDE MATERIALER | 1833 |
1. Henrik W.Jensen | 1885 |
2. Jesper Musaeus | 1963 |
3. Johnny Smidt | 1650 |
R. | |
Zugzwang | 1731 |
1. Preslav Petkov | 2041 |
2. Mark Kirkebække | 1729 |
3. Morten Skovvang | 1423 |
R. | |
Trolski kvarteten | 1689 |
1. Troels Barington | 1685 |
2. Max Petersen | 1728 |
3. Søren Skovsø Nielsen | 1544 |
R. Martin Skovsø Nielsen | 1654 |
Ingen Teknik | 1667 |
1. Jan Mose | 2044 |
2. Rostislav Petkov | 1899 |
3. Silas Stenrød | 1059 |
R. | |
Christiania Skakklub | 1633 |
1. Jesper Dinesen | 1900 |
2. Kevin Lee Manaa | 1300 |
3. Emil Savery | 1699 |
R. | |
Senior Moment | 1622 |
1. Steen G. Pedersen | 1754 |
2. Stig Syndergaard | 1581 |
3. Niels Wikman | 1531 |
R. Hans Forchhammer | 1450 |
Junior Backup | 1608 |
1. Henning Lauritsen | 1901 |
2. Alex Hansen | 1725 |
3. Patrick N. Hansen | 1199 |
R. | |
Valby Skakklub | 1530 |
1. Dennis Rej | 2035 |
2. Cornelius Mogensen | 1400 |
3. Sebastian Larsen | 1156 |
R. |